GONORTH | Preise 2027
Truck Camper Adventure Class
BRONZE
Modelljahr 2022-2023
|
Tagespreis ohne Meilen |
Tagespreis ohne Meilen ab 30 Miettage |
|
|
|
Fairbanks | Anchorage |
| 01.01. - 04.06.2027 | 84 | 75 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 165 | 147 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 132 | 118 |
SILVER
Modelljahr 2024-2025
| Tagespreis ohne Meilen bis 29 Miettage |
Tagespreis ohne Meilen ab 30 Miettage |
|
| Seattle | Seattle | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 94 | 84 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 185 | 165 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 148 | 132 |
GOLD
Modelljahr 2026-2027
| Tagespreis ohne Meilen bis 29 Miettage |
Tagespreis ohne Meilen ab 30 Miettage |
|
| Seattle | Seattle | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 105 | 94 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 206 | 184 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 165 | 147 |
Truck Camper
BRONZE
Modelljahr 2022-2023
| Tagespreis ohne Meilen bis 29 Miettage |
Tagespreis ohne Meilen ab 30 Miettage |
|
| Seattle | Seattle | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 93 | 83 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 212 | 189 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 162 | 145 |
SILVER
Modelljahr 2024-2025
| Tagespreis ohne Meilen bis 29 Miettage |
Tagespreis ohne Meilen ab 30 Miettage |
|
| Seattle | Seattle | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 104 | 93 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 238 | 212 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 183 | 163 |
GOLD
Modelljahr 2025-2026
| Tagespreis ohne Meilen bis 29 Miettage |
Tagespreis ohne Meilen ab 30 Miettage |
|
| Seattle | Seattle | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 116 | 103 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 264 | 236 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 203 | 181 |
Motorhome 19/21ft - MC4
BRONZE
Modelljahr 2022-2023
| Tagespreis ohne Meilen bis 29 Miettage |
Tagespreis ohne Meilen ab 30 Miettage |
|
| Fairbanks | Anchorage | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 97 | 87 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 204 | 182 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 154 | 137 |
SILVER
Modelljahr 2024-2025
| Tagespreis ohne Meilen bis 29 Miettage |
Tagespreis ohne Meilen ab 30 Miettage |
|
| Seattle | Seattle | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 109 | 97 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 229 | 205 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 173 | 154 |
GOLD
Modelljahr 2026-2027
| Tagespreis ohne Meilen bis 29 Miettage |
Tagespreis ohne Meilen ab 30 Miettage |
|
| Seattle | Seattle | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 121 | 108 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 255 | 227 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 192 | 171 |
Motorhome 22/24ft - MC6
BRONZE
Modelljahr 2022-2023
| Tagespreis ohne Meilen bis 29 Miettage |
Tagespreis ohne Meilen ab 30 Miettage |
|
| Fairbanks | Anchorage | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 108 | 96 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 209 | 187 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 162 | 145 |
SILVER
Modelljahr 2024-2025
| Tagespreis ohne Meilen bis 29 Miettage |
Tagespreis ohne Meilen ab 30 Miettage |
|
| Seattle | Seattle | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 121 | 108 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 236 | 210 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 183 | 163 |
GOLD
Modelljahr 2025-2026
| Tagespreis ohne Meilen bis 29 Miettage |
Tagespreis ohne Meilen ab 30 Miettage |
|
| Seattle | Seattle | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 135 | 120 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 262 | 233 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 203 | 181 |
Preise in Schweizer Franken pro Fahrzeug / Nacht.
Jede Nacht der entsprechenden Saison zählt einzeln. Für die Berechnung werden die Anzahl Nächte gezählt
(1 Miettag = 24 Std.)
Weitere Informationen und allgemeine Bedingungen finden Sie auf unserer Vermietinformationen GoNorth Seite.

