Preise 2026
Fraserway Preise 2026
Gerne klären wir die Verfügbarkeiten ab und stellen Ihnen ein Angebot nach Ihren Wünschen zusammen.
VANCOUVER
01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31.08. | 01.09.-25.09. | 26.09.-31.12. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Conversion | 107 | 159 | 223 | 185 |
96 |
TC Scout | 88 | 129 | 181 | 145 | 81 |
TC | 108 | 157 | 221 | 176 | 103 |
TC-B | 118 | 184 | 246 | 199 |
111 |
TC-S | 114 | 179 | 239 | 193 | 108 |
SMALL | 98 | 153 | 221 | 174 | 89 |
MEDIUM | 109 | 174 | 269 | 199 | 96 |
LARGE | 122 | 181 | 285 | 202 | 103 |
XLARGE | 126 | 188 | 330 | 203 | 125 |
ROF C-CLASS* | 101 | 161 | 246 | 191 |
89 |
CALGARY UND EDMONTON
01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31.08. | 01.09.-25.09. | 26.09.-31.12. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Conversion | 100 | 149 | 209 | 174 | 90 |
TC Scout | 82 | 121 | 170 | 136 | 76 |
TC | 101 | 147 | 207 | 165 | 96 |
TC-B | 111 | 173 | 231 | 186 |
104 |
TC-S | 107 | 168 | 224 | 180 | 101 |
SMALL | 92 | 144 | 207 | 163 | 83 |
MEDIUM | 102 | 163 | 252 | 186 | 90 |
LARGE | 114 | 170 | 267 | 189 | 96 |
XLARGE | 118 | 177 | 309 | 190 |
117 |
ROF C-CLASS* | 95 | 151 | 231 | 179 | 83 |
TORONTO
01.01.-31.05. | 01.06.-07.07. | 08.07.-15.09. | 16.09.-30.09. | 01.10.-31.12. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Conversion | 89 | 129 | 210 | 175 | 116 |
TC | 87 | 132 | 193 | 170 | 123 |
TC-B | 103 | 157 | 241 | 192 | 133 |
TC-S | 100 | 153 | 234 | 187 | 129 |
SMALL | 85 | 131 | 201 | 183 | 116 |
MEDIUM | 98 | 151 | 251 | 190 | 131 |
LARGE | 98 | 148 | 251 | 190 | 135 |
XLARGE | 107 | 149 | 304 | 197 | 156 |
MONTREAL
01.01.-31.05. | 01.06.-07.07. | 08.07.-15.09. | 16.09.-30.09. | 01.10.-31.12. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Conversion | 91 | 131 | 213 | 178 | 118 |
TC | 89 | 135 | 197 | 173 | 125 |
TC-B | 105 | 159 | 245 | 196 | 136 |
TC-S | 101 | 155 | 238 | 190 | 131 |
SMALL | 87 | 134 | 205 | 186 | 118 |
MEDIUM | 99 | 153 | 256 | 194 | 134 |
LARGE | 99 | 151 | 256 | 194 | 138 |
XLARGE | 109 | 152 | 309 | 201 | 158 |
HALIFAX
01.01.-31.05. | 01.06.-07.07. | 08.07.-15.09. | 16.09.-30.09. | 01.10.-31.12. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Conversion | 90 | 130 | 211 | 176 | 117 |
TC | 88 | 133 | 195 | 171 | 124 |
TC-B | 104 | 158 | 243 | 194 | 134 |
TC-S | 101 | 154 | 236 | 189 | 130 |
SMALL | 86 | 132 | 203 | 185 | 117 |
MEDIUM | 98 | 152 | 253 | 192 | 132 |
LARGE | 98 | 150 | 253 | 192 | 136 |
XLARGE | 108 | 151 | 307 | 199 | 157 |
WHITEHORSE
01.01.-15.05. | 16.05.-30.06. | 01.07.-15.09. | 16.09.-30.09. | 01.10.-31.12. | |
---|---|---|---|---|---|
TC | 99 | 203 | 214 | 200 | 85 |
TC-B |
112 | 226 | 241 | 225 | 96 |
TC-S | 108 | 219 | 233 | 218 | 94 |
SMALL | 99 | 203 | 214 | 194 | 85 |
MEDIUM | 115 | 233 | 274 | 222 | 95 |
Preise in Schweizer Franken pro Fahrzeug. Jede Nacht der entsprechenden Saison zählt einzeln. Für die Berechnung werden die Anzahl Nächte gezählt.
Im Preis sind Haftpflicht- und Kaskoversicherungen inbegriffen.
Weitere Informationen und allgemeine Bedingungen finden Sie auf unserer Vermietinformationen Fraserway Seite.
* ROF C-CLASS: Sparen Sie bis zu 20% auf die aktuellen Flex-Preise bei den Stationen Calgary, Vancouver und Edmonton, falls Sie sich auf den ROF-Buchungskategorie festlegen und erst vor Ort erfahren werden, welcher Fahrzeugtyp Ihnen zugeteilt wird.
- geeignet für max. 4 Personen/2 Erwachsene und 2 Kindern. Sie erhalten je nach Verfügbarkeit ein Fahrzeug der Typen: Medium oder Large bis 27ft.
Jetzt anfragen


Motorhome Reisen
Damit Sie in aller Ruhe die Sehenswürdigkeiten besuchen können, bieten wir Ihnen diese selbständigen Motorhome Rundreisen mit durch uns vorreservierten Campingplätzen an.