GONORTH | Preise 2027
Truck Camper Adventure Class
BRONZE
Modelljahr 2022-2023
| Tagespreis ohne Meilen | ||
| Fairbanks | Anchorage | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 70 | 75 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 137 | 147 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 110 | 118 |
SILVER
Modelljahr 2024-2025
| Tagespreis ohne Meilen | ||
| Fairbanks | Anchorage | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 79 | 85 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 154 | 166 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 123 | 133 |
GOLD
Modelljahr 2026-2027
| Tagespreis ohne Meilen | ||
| Fairbanks | Anchorage | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 87 | 94 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 171 | 184 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 137 | 148 |
Truck Camper
BRONZE
Modelljahr 2022-2023
| Tagespreis ohne Meilen | ||
| Fairbanks | Anchorage | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 77 | 83 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 176 | 189 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 135 | 146 |
SILVER
Modelljahr 2024-2025
| Tagespreis ohne Meilen | ||
| Fairbanks | Anchorage | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 87 | 93 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 198 | 213 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 152 | 164 |
GOLD
Modelljahr 2026-2027
| Tagespreis ohne Meilen | ||
| Fairbanks | Anchorage | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 96 | 104 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 220 | 237 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 169 | 182 |
Motorhome 19/21ft - MC4
BRONZE
Modelljahr 2022-2023
| Tagespreis ohne Meilen | ||
| Fairbanks | Anchorage | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 81 | 87 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 169 | 183 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 128 | 138 |
SILVER
Modelljahr 2024-2025
| Tagespreis ohne Meilen | ||
| Fairbanks | Anchorage | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 91 | 98 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 191 | 205 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 144 | 155 |
GOLD
Modelljahr 2026-2027
| Tagespreis ohne Meilen | ||
| Fairbanks | Anchorage | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 101 | 109 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 212 | 228 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 160 | 172 |
Motorhome 22/24ft - MC6
BRONZE
Modelljahr 2022-2023
| Tagespreis ohne Meilen | ||
| Fairbanks | Anchorage | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 90 | 97 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 174 | 188 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 135 | 146 |
SILVER
Modelljahr 2024-2025
| Tagespreis ohne Meilen | ||
| Fairbanks | Anchorage | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 101 | 109 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 196 | 211 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 152 | 164 |
GOLD
Modelljahr 2026-2027
| Tagespreis ohne Meilen | ||
| Fairbanks | Anchorage | |
| 01.01. - 04.06.2027 | 112 | 121 |
| 05.06. - 04.09.2027 | 218 | 234 |
| 05.09. - 31.12.2027 | 169 | 182 |
Preise in Schweizer Franken pro Fahrzeug / Nacht.
Jede Nacht der entsprechenden Saison zählt einzeln. Für die Berechnung werden die Anzahl Nächte gezählt
(1 Miettag = 24 Std.)
Weitere Informationen und allgemeine Bedingungen finden Sie auf unserer Vermietinformationen GoNorth Seite.

