Go City Explorer Pass
Stellen Sie mit dem Go City Explorer Pass Ihre eigene Sightseeing-Route zusammen und sparen Sie bis zu 50% im Vergleich zum Kauf einzelner Tickets für Attraktionen. Dieser Multi-Attraktions-Pass ist nach der ersten Nutzung 60 Tage lang gültig und bietet Ihnen Zugang zu bis zu sieben Attraktionen, Touren oder Aktivitäten Ihrer Wahl. Speichern Sie Ihren Pass einfach auf Ihrem Mobilgerät (nach dem Kauf als „Ticket“ verfügbar) und los geht's - kein Einlösen von Gutscheinen erforderlich!
Highlights wie Paul Revere House, City Hop-On-Hop-Off Trolley, Historic Sightseeing Cruise, USS Constitution Museum, Museum of Science, Fenway Park Tour, Salem With Museum und vieles mehr
Highlights wie 360 Chicago, Hop-On-Hop-Off Big Bus, Shoreline Architecture River Cruise, Skydeck Chicago, Shedd Aquarium, Field Museum und vieles mehr
Highlights wie die Big Apple Achterbahn, Fly Over, High Roller Riesenrad, Big Bus Las Vegas Bustour by Night, Paradox Museum und vieles mehr.
Highlights wie Eintritt zu den Universal Studios Hollywood, den Warner Bros Studios, Tour zum Hollywoodsign, SoFi Stadium Tour, Big Bus Los Angeles, Grammy Museum und vieles mehr.
Highlights wie das Miami Seaquarium, Big Bus Miami, Millionaires Sightseeing Cruise, Everglades Alligator Farm and Airboat Ride, Zoo Miami und vieles mehr.
Highlights wie Aussichtsplattformen (Empire State Building, Top of the Rock, The Edge, One World Observatory), Freiheitsstatue, 9/11 Gedenkstätte und Museum, Big Bus New York Hop-On-Hop-Off, MoMa und vieles mehr.
Highlights wie der Kennedy Space Center Visitor Complex, LEGOLAND, Fun Spot America, Madame Tussauds Orlando, Boggy Creek Airboat Tour, The Orlando Eye, SEA LIFE Orlando und vieles mehr.
Highlights wie eine Big Bus Tour durch die Stadt, das Franklin Science Museum, African American Museum, Adventure Aquarium, Eastern State Penitentiary, Museum of the American Revolution und vieles mehr.
Highlights wie SeaWorld, LEGOLAND Discovery Center, San Antonio Zoo, SIx Flags Fiesta, San Antonio Spurs Ticket, E-Bike Rental und mehr.
Highlights wie Cable Car Fahrt, Fahrradtouren, Aquarium of the Bay, San Francisco Museum of Modern Art, U.S.S. Hornet Museum, The Contemporary Jewish Museum, Bootsfahrt durch die Bucht von San Francisco und vieles mehr.
Preise
Boston - 2 Attraktionen | CHF | 60.– |
Boston - 2 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 40.– |
Boston - 3 Attraktionen | CHF | 80.– |
Boston - 3 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 60.– |
Boston - 4 Attraktionen | CHF | 90.– |
Boston - 4 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 70.– |
Boston - 5 Attraktionen | CHF | 100.– |
Boston - 5 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 80.– |
Chicago - 2 Attraktionen | CHF | 110.– |
Chicago - 2 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 70.– |
Chicago - 3 Attraktionen | CHF | 130.– |
Chicago - 3 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 100.– |
Chicago - 4 Attraktionen | CHF | 180.– |
Chicago - 4 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 120.– |
Chicago - 5 Attraktionen | CHF | 200.– |
Chicago - 5 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 140.– |
Chicago - 6 Attraktionen | CHF | 230.– |
Chicago - 6 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 160.– |
Chicago - 7 Attraktionen | CHF | 240.– |
Chicago - 7 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 170.– |
Las Vegas - 2 Attraktionen | CHF | 80.– |
Las Vegas - 2 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 70.– |
Las Vegas - 3 Attraktionen | CHF | 100.– |
Las Vegas - 3 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 90.– |
Las Vegas - 4 Attraktionen | CHF | 130.– |
Las Vegas - 4 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 110.– |
Las Vegas - 5 Attraktionen | CHF | 140.– |
Las Vegas - 5 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 120.– |
Las Vegas - 6 Attraktionen | CHF | 150.– |
Las Vegas - 6 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 140.– |
Las Vegas - 7 Attraktionen | CHF | 170.– |
Las Vegas - 7 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 160.– |
Los Angeles - 2 Attraktionen | CHF | 100.– |
Los Angeles - 2 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 90.– |
Los Angeles - 3 Attraktionen | CHF | 120.– |
Los Angeles - 3 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 100.– |
Los Angeles - 4 Attraktionen | CHF | 140.– |
Los Angeles - 4 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 110.– |
Los Angeles - 5 Attraktionen | CHF | 160.– |
Los Angeles - 5 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 130.– |
Los Angeles - 7 Attraktionen | CHF | 200.– |
Los Angeles - 7 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 160.– |
Miami - 2 Attraktionen | CHF | 90.– |
Miami - 2 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 70.– |
Miami - 3 Attraktionen | CHF | 110.– |
Miami - 3 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 80.– |
Miami - 4 Attraktionen | CHF | 120.– |
Miami - 4 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 110.– |
Miami - 5 Attraktionen | CHF | 150.– |
Miami - 5 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 120.– |
New York City - 2 Attraktionen | CHF | 90.– |
New York City - 2 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 80.– |
New York City - 3 Attraktionen | CHF | 120.– |
New York City - 3 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 100.– |
New York City - 4 Attraktionen | CHF | 150.– |
New York City - 4 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 130.– |
New York City - 5 Attraktionen | CHF | 180.– |
New York City - 5 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 140.– |
New York City - 6 Attraktionen | CHF | 210.– |
New York City - 6 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 160.– |
New York City - 7 Attraktionen | CHF | 230.– |
New York City - 7 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 180.– |
New York City - 10 Attraktionen | CHF | 300.– |
New York City - 10 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 250.– |
Orlando - 2 Attraktionen | CHF | 70.– |
Orlando - 2 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 65.– |
Orlando - 3 Attraktionen | CHF | 90.– |
Orlando - 3 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 80.– |
Orlando - 4 Attraktionen | CHF | 110.– |
Orlando - 4 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 100.– |
Orlando - 5 Attraktionen | CHF | 140.– |
Orlando - 5 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 130.– |
Philadelphia - 3 Attraktionen | CHF | 70.– |
Philadelphia - 3 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 50.– |
Philadelphia - 4 Attraktionen | CHF | 80.– |
Philadelphia - 4 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 60.– |
Philadelphia - 5 Attraktionen | CHF | 90.– |
Philadelphia - 5 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 70.– |
Philadelphia - 7 Attraktionen | CHF | 120.– |
Philadelphia - 7 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 90.– |
San Antonio - 2 Attraktionen | CHF | 130.– |
San Antonio - 2 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 110.– |
San Antonio - 3 Attraktionen | CHF | 140.– |
San Antonio - 3 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 130.– |
San Antonio - 4 Attraktionen | CHF | 160.– |
San Antonio - 3 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 150.– |
San Antonio - 5 Attraktionen | CHF | 190.– |
San Antonio - 5 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 170.– |
San Francisco - 2 Attraktionen | CHF | 80.– |
San Francisco - 2 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 70.– |
San Francisco - 3 Attraktionen | CHF | 100.– |
San Francisco - 3 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 80.– |
San Francisco - 4 Attraktionen | CHF | 120.– |
San Francisco - 4 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 100.– |
San Francisco - 5 Attraktionen | CHF | 140.– |
San Francisco - 5 Attraktionen - Kinderpreis | CHF | 120.– |
Reisedaten
01. Januar bis 31. Dezember 2025
Im Preis inbegriffen
- Anzahl gebuchter Attraktionen
Nicht im Preis inbegriffen
- Verpflegung
- Transfers
- Persönliche Ausgaben
Hinweise
Nach dem Kauf erhalten Sie den Go City Explorer Pass in digitaler Form per E-Mail. Sie haben dann die Möglichkeit, Ihre Karte(n) zu Hause auszudrucken oder sie auf die kostenlose Go City App herunterzuladen und sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus zu nutzen.
Details und Preise zu folgenden Städten auf Anfrage erhältlich: New Orleans, Oahu, San Diego