Alaska >
Temperaturen / Tageslicht
|
Temperaturen / Tageslicht
|
Temperatur: Durchschnitte min./max. in Celsius |
||||||
| Juneau | Anchorage | Fairbanks | Bettles | Barrow | ||
| Januar | Temp. | -6/-2 | -13/-4 | -27/-18 | -27/-22 | -29/-26 |
| Tagesl. | 07:07 | 06:25 | 05:07 | 03:40 | 00:00 | |
| Februar | Temp. | -4/2 | -11/-3 | -27/-14 | -30/-20 | -31/-29 |
| Tagesl. | 09:23 | 09:04 | 08:31 | 07:12 | 06:58 | |
| März | Temp. | -1 / 4 | -11 / 2 | -21 / 5 | -25/-10 | -34/-26 |
| Tagesl. | 11:46 | 11:44 | 11:41 | 11:38 | 11:32 | |
| April | Temp. | 3 / 9 | -3 / 7 | -8 / 5 | -13 / 0 | -22/-16 |
| Tagesl. | 14:24 | 14:42 | 15:10 | 15:45 | 16:31 | |
| Mai | Temp. | 3 / 13 | 2 / 13 | 2 / 16 | -5 / 15 | -10/-4 |
| Tagesl. | 16:47 | 17:27 | 18:39 | 19:47 | 24:00 | |
| Juni | Temp. | 6 / 17 | 8 / 17 | 8 / 20 | 7 / 20 | -2 / 4 |
| Tagesl. | 18:15 | 19:18 | 21:39 | 22:12 | 24:00 | |
| Juli | Temp. | 9 / 18 | 11 / 18 | 10 / 22 | 9 / 23 | 1 / 7 |
| Tagesl. | 17:36 | 18:27 | 20:11 | 23:21 | 24:00 | |
| August | Temp. | 9 / 18 | 7 / 18 | 7 / 19 | 5 / 22 | 1 / 7 |
| Tagesl. | 15:25 | 15:51 | 16:35 | 17:52 | 19:03 | |
| September | Temp. | 7 / 14 | 4 / 13 | 2 / 13 | 0 / 15 | -2 / 2 |
| Tagesl. | 12:51 | 12:57 | 13:06 | 13:18 | 13:31 | |
| Oktober | Temp. | 3 / 9 | -3 / 6 | -9 / -1 | -10 / -2 | -13/-7 |
| Tagesl. | 10:20 | 10:07 | 09:47 | 09:33 | 08:51 | |
| November | Temp. | -1 / 3 | -9 / -2 | -22 / -12 | -25/-14 | -22/-16 |
| Tagesl. | 07:52 | 07:18 | 06:19 | 04:46 | 02:37 | |
| Dezember | Temp. | -4 / 1 | -14 / -6 | -26 / -18 | -26/-22 | -28/-24 |
| Tagesl. | 06:25 | 05:32 | 03:49 | 02:37 | 00:00 | |
|
PARA TOURS Seftigenstrasse 201 Postfach 220 3084 Wabern/Bern Schweiz Tel +41 31 960 11 60 Fax +41 31 960 11 61 www.para-tours.ch |
